竞赛成绩
2011-2012赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年总决赛(波兰) | 2012年5月17日 | Epic | 胡张广达 刘彦 刘奇 | 金牌(第4) |
| 2011年大连赛区 | 2011年9月23日 | Epic | 胡张广达 刘彦 刘奇 | 金牌(冠军) |
| 2011年上海赛区 | 2011年10月16日 | Evolution | 林承宇 张健夫 陈楠昕 | 金牌 |
| 2011年上海赛区 | 2011年10月16日 | Chrysanthemum | 李说 艾迪 金天行 | 金牌 |
| 2011年上海赛区 | 2011年10月16日 | Propeller | 饶国腾 王凯南 吴泽威 | 银牌 |
| 2011年北京赛区 | 2011年10月23日 | Seraphim | 商静波 金斌 郭晓旭 | 金牌(冠军) |
| 2011年北京赛区 | 2011年10月23日 | TrustMe | 任春旭 陈爽 杨思逸 | 金牌 |
| 2011年北京赛区 | 2011年10月23日 | Hurricane | 张捷钧 缪沛晗 杨宽 | 金牌 |
| 2011年泰国赛区 | 2011年11月4日 | Evolution | 林承宇 张健夫 陈楠昕 | 第六 |
| 2011年日本赛区 | 2011年11月13日 | Epic | 胡张广达 刘彦 刘奇 | 亚军 |
| 2011年福州赛区 | 2011年11月20日 | Seraphim | 商静波 金斌 郭晓旭 | 金牌(冠军) |
| 2011年福州赛区 | 2011年11月20日 | Propeller | 饶国腾 王凯南 吴泽威 | 金牌 |
| 2011年福州赛区 | 2011年11月20日 | Chrysanthemum | 李说 艾迪 金天行 | 银牌 |
| 2011年台湾赛区 | 2011年11月26日 | TrustMe | 任春旭 陈爽 杨思逸 | 第四 |
| 2011年台湾赛区 | 2011年11月26日 | Hurricane | 张捷钧 缪沛晗 曹雪智 | 亚军 |
2010-2011赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年总决赛(美国) | 2011年5月30日 | Luminer | 彭上夫 曹雪智 商静波 | 第13 |
| 2010年天津赛区 | 2010年10月17日 | ViGoR | 刘彦 张捷钧 林承宇 | 金牌(季军) |
| 2010年天津赛区 | 2010年10月17日 | Luminer | 彭上夫 曹雪智 商静波 | 金牌(亚军) |
| 2010年杭州赛区 | 2010年10月24日 | RiverCrab | 张弘毅 刘奇 胡宵俊 | 银牌 |
| 2010年杭州赛区 | 2010年10月24日 | Ooooops | 金斌 张健夫 李说 | 金牌 |
| 2010年杭州赛区 | 2010年10月24日 | Halo | 章雍哲 瞿钧 陈彬毅 | 金牌 |
| 2010年杭州赛区 | 2010年10月24日 | Phosphor | 谭天 胡张广达 任春旭 | 金牌 |
| 2010年杭州赛区 | 2010年10月24日 | Luminer | 彭上夫 曹雪智 商静波 | 金牌(冠军) |
| 2010年杭州赛区 | 2010年10月24日 | YummyBomb | 易茜 缪沛晗 白雪姣 | 银牌(最佳女队) |
| 2010年成都赛区 | 2010年11月7日 | YummyBomb | 易茜 缪沛晗 白雪姣 | 银牌 |
| 2010年成都赛区 | 2010年11月7日 | Halo | 章雍哲 瞿钧 陈彬毅 | 金牌(第四) |
| 2010年福州赛区 | 2010年11月21日 | Ooooops | 张弘毅 李说 张健夫 | 银牌 |
| 2010年福州赛区 | 2010年11月21日 | ViGoR | 刘彦 张捷钧 林承宇 | 银牌 |
| 2010年福州赛区 | 2010年11月21日 | Phosphor | 谭天 胡张广达 任春旭 | 金牌(冠军) |
| 2010年福州赛区 | 2010年11月21日 | RiverCrab | 金斌 吴卓杰 刘奇 | 金牌(冠军) |
| 2010年福州赛区 | 2010年11月21日 | Luminer | 彭上夫 曹雪智 商静波 | 金牌(冠军) |
| 2010年雅加达赛区 | 2010年11月30日 | YummyBomb | 易茜 缪沛晗 白雪姣 | 第四 |
| 2010年雅加达赛区 | 2010年11月30日 | Halo | 章雍哲 瞿钧 陈彬毅 | 亚军 |
| 2010年高雄赛区 | 2010年12月4日 | Phosphor | 谭天 胡张广达 任春旭 | 季军 |
| 2010年高雄赛区 | 2010年12月4日 | ViGoR | 刘彦 张捷钧 林承宇 | 季军 |
| 2010年东京赛区 | 2010年12月4日 | Luminer | 彭上夫 曹雪智 商静波 | 亚军 |
2009-2010赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年总决赛(中国哈尔滨) | 2010年2月5日 | Rhodea | 郑曌 吴卓杰 金斌 | 1 |
| 2009年东京赛区 | 2009年11月9日 | Rhodea | 郑曌 吴卓杰 金斌 | 2 |
| 2009年普吉岛赛区 | 2009年11月4日 | TeaM | 曹正 谭天 刘思壮 | 1 |
| 2009年普吉岛赛区 | 2009年11月4日 | TriPAL | 戎术 曹雪智 章雍哲 | 4 |
| 2009年新竹赛区 | 2009年10月31日 | Clover | 彭上夫 陈泽佳 寿鹤鸣 | 6 |
| 2009年上海赛区 | 2009年10月25日 | TriPAL | 戎术 曹雪智 章雍哲 | 2 |
| 2009年上海赛区 | 2009年10月25日 | Clover | 彭上夫 陈泽佳 寿鹤鸣 | 8 |
| 2009年宁波赛区 | 2009年10月18日 | Rhodea | 郑曌 吴卓杰 金斌 | 1 |
| 2009年合肥赛区 | 2009年10月11日 | TeaM | 曹正 谭天 刘思壮 | 33 |
2008-2009赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年总决赛(瑞典斯德哥尔摩) | 2009年4月21日 | Carriage | 陈明骋 姜啸 吴卓杰 | 13 |
| 2008年吉隆坡赛区 | 2008年12月16日 | Lollypop | 康南茜 柳古月 周玉姣 | 1 |
| 2008年成都赛区 | 2008年11月30日 | Dominator | 彭上夫 曹雪智 谭天 | 6 |
| 2008年成都赛区 | 2008年11月30日 | TopCrazy | 郑瞾 金斌 谭睿 | 8 |
| 2008年成都赛区 | 2008年11月30日 | Seed | 程宇 陈泽佳 张培超 | 13 |
| 2008年杭州赛区 | 2008年11月23日 | TopCrazy | 郑瞾 金斌 谭睿 | 2 |
| 2008年杭州赛区 | 2008年11月23日 | Dominator | 彭上夫 曹雪智 谭天 | 10 |
| 2008年杭州赛区 | 2008年11月23日 | Joy | 曹正 戎术 张东擎 | 13 |
| 2008年台北赛区 | 2008年11月8日 | Carriage | 陈明骋 姜啸 吴卓杰 | 1 |
| 2008年北京赛区 | 2008年10月26日 | Carriage | 陈明骋 姜啸 吴卓杰 | 2 |
| 2008年北京赛区 | 2008年10月26日 | Lollypop | 康南茜 柳古月 周玉姣 | 13 |
| 2008年雅加达赛区 | 2008年10月21日 | Joy | 曹正 戎术 张东擎 | 1 |
| 2008年雅加达赛区 | 2008年10月21日 | Seed | 程宇 陈泽佳 张培超 | 2 |
2007-2008赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年总决赛(加拿大班夫) | 2008年4月9日 | Prime | 辛韬 郑曌 陈明骋 | 13 |
| 2007年新加坡赛区 | 2007年12月14日 | Prime | 辛韬 郑曌 陈明骋 | 1 |
| 2007年新加坡赛区 | 2007年12月14日 | Sofasquad | 乔淼 姜啸 乌辰洋 | 3 |
| 2007年台北赛区 | 2007年11月25日 | Prime | 辛韬 郑曌 陈明骋 | 7 |
| 2007年台北赛区 | 2007年11月25日 | Sofasquad | 乔淼 姜啸 乌辰洋 | 8 |
| 2007年东京赛区 | 2007年11月3日 | Kyrieh | 何律恒 康南茜 张彦 | 5 |
| 2007年东京赛区 | 2007年11月3日 | Approximation | 宋林杰 石超 潘俊峰 | 7 |
| 2007年南京赛区 | 2007年10月28日 | Approximation | 宋林杰 石超 潘俊峰 | 13 |
| 2007年南京赛区 | 2007年10月28日 | Kyrieh | 何律恒 康南茜 张彦 | 19 |
2006-2007赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2007年总决赛(日本东京) | 2007年3月15日 | Lacotix | 刘畅 辛韬 刘翀 | 8 |
| 2006年西安赛区 | 2006年12月17日 | Zeloso | 张驰豪 金瓯 何律恒 | 12 |
| 2006年西安赛区 | 2006年12月17日 | Lucifer | 惠聪 李子汨 宋林杰 | 16 |
| 2006年河内赛区 | 2006年11月25日 | H-E-A-T | 江韵 陈相如 赵一振 | 1 |
| 2006年河内赛区 | 2006年11月25日 | Zeloso | 张驰豪 金瓯 何律恒 | 7 |
| 2006年上海赛区 | 2006年11月22日 | Lucifer | 惠聪 李子汨 宋林杰 | 26 |
| 2006年高雄赛区 | 2006年11月18日 | Lacotix | 刘畅 辛韬 刘翀 | 2 |
| 2006年高雄赛区 | 2006年11月18日 | H-E-A-T | 江韵 陈相如 赵一振 | 4 |
| 2006年横滨赛区 | 2006年11月5日 | Lacotix | 刘畅 辛韬 刘翀 | 1 |
2005-2006赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年总决赛(美国圣安东尼奥) | 2005年4月12日 | Nimrod | 杨博海 林元 刘畅 | 5 |
| 2005年杭州赛区 | 2005年11月20日 | Incredible | 俞寅涛 周棉炜 文野 | 2 |
| 2005年杭州赛区 | 2005年11月20日 | Unguessable | 曲文涛 张驰豪 傅临云 | 9 |
| 2005年杭州赛区 | 2005年11月20日 | Outel | 吴中明 周科 陈雨强 | 12 |
| 2005年北京赛区 | 2005年11月13日 | Eccentric | 孙晓锐 李博 辛韬 | 2 |
| 2005年北京赛区 | 2005年11月13日 | Princeps | 张鑫 乔淼 江韵 | 7 |
| 2005年北京赛区 | 2005年11月13日 | Incredible | 俞寅涛 周棉炜 文野 | 22 |
| 2005年成都赛区 | 2005年11月6日 | Unguessable | 曲文涛 张驰豪 傅临云 | 2 |
| 2005年成都赛区 | 2005年11月6日 | Outel | 吴中明 周科 陈雨强 | HM |
| 2005年东京赛区 | 2005年11月4日 | Nimrod | 杨博海 林元 刘畅 | 1 |
| 2005年汉城赛区 | 2005年11月4日 | Princeps | 张鑫 乔淼 江韵 | 1 |
| 2005年台北赛区 | 2005年10月30日 | Nimrod | 杨博海 林元 刘畅 | 1 |
| 2005年台北赛区 | 2005年10月30日 | Eccentric | 孙晓锐 李博 辛韬 | 5 |
2004-2005赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年总决赛(上海浦东) | 2005年4月6日 | Spirit | 戴文渊 赵爽 杨博海 | 1 |
| 2004年上海赛区 | 2004年12月5日 | Accelerator | 易里安 林元 胡嘉列 | 1 |
| 2004年上海赛区 | 2004年12月5日 | TriAngel | 周希 翁晶莹 张鑫 | 23 |
| 2004年爱媛赛区 | 2004年11月21日 | Spirit | 戴文渊 赵爽 杨博海 | 1 |
| 2004年北京赛区 | 2004年11月14日 | Cappuccino | 陈逸凡 李博 孙晓锐 | 1 |
| 2004年北京赛区 | 2004年11月14日 | Accelerator | 易里安 林元 胡嘉列 | 2 |
| 2004年北京赛区 | 2004年11月14日 | Blackey | 梁彦 黎珍辉 黄琳 | 15 |
| 2004年汉城赛区 | 2004年11月11日 | Blackey | 梁彦 黎珍辉 黄琳 | 4 |
| 2004年台北赛区 | 2004年11月7日 | Spirit | 戴文渊 赵爽 杨博海 | 1 |
2003-2004赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年总决赛(捷克布拉格) | 2004年3月31日 | Terrific | 袁豪 戴文渊 赵爽 | 13 |
| 2003年孟买赛区 | 2003年12月7日 | SJTU AC Millennium | 陈尔东 黄宜真 严奇琦 | 1 |
| 2003年广州赛区 | 2003年11月23日 | SJTU AC Millennium | 陈尔东 黄宜真 严奇琦 | 13 |
| 2003年广州赛区 | 2003年11月23日 | SJTU Team 3 | 刘巧玲 梁彦 张世劼 | 14 |
| 2003年汉城赛区 | 2003年11月7日 | Terrific | 袁豪 戴文渊 赵爽 | 2 |
| 2003年北京赛区 | 2003年10月26日 | Terrific | 袁豪 戴文渊 赵爽 | 1 |
| 2003年北京赛区 | 2003年10月26日 | SJTU Team3 | 刘巧玲 梁彦 张世劼 | 9 |
2002-2003赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年总决赛(美国洛杉矶) | 2003年3月25日 | Team X | 袁豪 杨寅 吕昊 | 6 |
| 2002年西安赛区 | 2002年11月30日 | Team W | 贺献辉 周文婷 刘巧玲 | 21 |
| 2002年大田赛区 | 2002年11月2日 | Zodiac | 杨寅 戴文渊 陈尔东 | 2 |
| 2002年北京赛区 | 2002年10月27日 | Team X | 袁豪 吕侣 吕昊 | 1 |
| 2002年北京赛区 | 2002年10月27日 | Team Z | 杨寅 戴文渊 陈尔东 | 3 |
| 2002年北京赛区 | 2002年10月27日 | Team Y | 韩捷 杨林骥 易里安 | 6 |
| 2002年北京赛区 | 2002年10月27日 | Team W | 贺献辉 周文婷 刘巧玲 | 12 |
2001-2002赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2002年总决赛(美国夏威夷) | 2002年3月23日 | Meteors | 林晨曦 陆靖 周健 | 1 |
| 2001年新加坡赛区 | 2001年11月30日 | Meteors | 林晨曦 陆靖 姚天恒 | 1 |
| 2001年上海赛区 | 2001年11月18日 | SJTU1 | 林晨曦 陆靖 姚天恒 | 2 |
| 2001年上海赛区 | 2001年11月18日 | SJTU2 | 陈学珉 周健 黄亮 | 6 |
| 2001年上海赛区 | 2001年11月18日 | SJTU3 | 杨寅 吕侣 龚理 | 6 |
2000-2001赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2001年总决赛(加拿大温哥华) | SJTU | 徐如昊 高昊宇 陆靖 | 14 | |
| 2000年香港赛区 | 2000年10月29日 | SJTU | 徐如昊 陆靖 周健 | 5 |
| 2000年上海赛区 | 2000年10月22日 | SJTU-2 | 徐如昊 高昊宇 陆靖 | 2 |
| 2000年上海赛区 | 2000年10月22日 | SJTU-1 | 陈学珉 黄亮 姚天恒 | 3 |
1999-2000赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 2000年总决赛(美国奥兰多) | 2000年3月18日 | SJTU-2 | 林晨曦 陶云峰 高开 | 7 |
| 1999年上海赛区 | 1999年11月28日 | SJTU-2 | 林晨曦 陶云峰 高开 | 2 |
| 1999年上海赛区 | 1999年11月28日 | SJTU-1 | 徐如昊 田斌 高昊宇 | 6 |
1998-1999赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年上海赛区 | 1998年11月28日 | SJTU-2 | 陈晓敏 朱麟 陆飞 | 4 |
| 1998年上海赛区 | 1998年11月28日 | SJTU-1 | 王超群 徐如昊 田斌 | 6 |
1997-1998赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1998年总决赛(美国亚特兰大) | 1998年2月28日 | SJTU | 陈晓敏 庞若鸣 张雷 | 11 |
| 1997年上海赛区 | 1997年11月9日 | SJTU-2 | 陈晓敏 庞若鸣 张雷 | 1 |
| 1997年上海赛区 | 1997年11月9日 | SJTU-1 | 王鲲 王知镕 陈岩峰 | 3 |
1996-1997赛季成绩
| 赛事 | 日期 | 队伍 | 队员 | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 1997年总决赛(美国圣何塞) | 1997年3月2日 | SJTU | 王知镕 王鲲 管敏仁 | HM |
| 1996年上海赛区 | SJTU-2 | 王知镕 王鲲 管敏仁 | 2 | |
| 1996年上海赛区 | SJTU-1 | 陈晓敏 庞若鸣 张雷 | 3 |